Class | Nr | Name | Score | |
5th | B | 4 | BRUNO AFONSO | 13 |
5th | C | 7 | BERNARDO GALEGO* | 11 |
5th | I | 17 | FILIPA BORGES | 11 |
6th | E | 16 | INÊS LILLE | 15 |
6th | I | 15 | JORGE GONÇALVES | 13 |
6th | F G | 11 19 | FRANCISCO MODESTO PEDRO PARENTE | 12 12 |
7th | C | 5 | ANDRÉ FELIZ | 13 |
7th | A | 17 | MARIANA PINTO | 12 |
7th | B | 10 | INÊS PINHO | 9 |
* O critério de desempate foi ter obtido mais pontuação na fluência.
Congratulations to them! :)
No comments:
Post a Comment